Ankündigungen
Das sind alle Neuigkeiten.
Nächstes Spiel
21-05-2025
Liga - 31 Spieltag
(Wiosna-31)
ZAWISZA BYDGOSZCZ
- : -
Klub Sportowy Pogoń Nowe Skalmierzyce
Letztes Spiel
17-05-2025
Liga - 30 Spieltag
(Wiosna-30)
Klub Sportowy Pogoń Nowe Skalmierzyce
- : -
POLONIA Środa Wlkp.
Ligatabelle
Trzecia liga "Betclic 3. Liga gr. 2" Seniorzy I
Team Spiele Tordifferenz S U N Punkte
1 SOKÓŁ Kleczew 29 23 19 6 4 63
2 Pogoń II Szczecin 29 20 13 11 5 50
3 Unia Swarzędz 29 11 14 7 8 49
4 Błękitni Stargard 29 17 14 6 9 48
5 ZAWISZA BYDGOSZCZ 29 19 13 8 8 47
6 KKS Lech Poznań 29 12 13 8 8 47
7 POLONIA Środa Wlkp. 29 9 12 8 9 44
8 Flota Świnoujście 29 1 12 8 9 44
9 ZKS ELANA TORUŃ 29 1 9 12 8 39
10 Klub Sportowy Pogoń Nowe Skalmierzyce 29 -3 11 6 12 39
11 Wda Świecie 29 4 10 8 11 38
12 STEICO NOTEĆ CZARNKÓW 29 -11 10 6 13 36
13 CARTUSIA 1923 KARTUZY 29 -10 10 5 14 35
14 Wybrzeże Rewalskie Rewal 29 -15 9 6 14 33
15 KOTWICA Kórnik 29 -7 8 9 12 33
16 Gedania Gdańsk 29 -25 9 4 16 31
17 ENERGA GRYF SŁUPSK 29 -14 4 11 14 23
18 Vineta Wolin 29 -32 4 5 20 17

Mitglieder