Ogłoszenia
To już wszystkie ogłoszenia.
Następny mecz
09-11-2024
Ligowy - 16 Kolejka
(Jesień-16)
Klub Sportowy Pogoń Nowe Skalmierzyce
- : -
Pogoń II Szczecin
Ostatni mecz
02-11-2024
Ligowy - 15 Kolejka
(Jesień-15)
CARTUSIA 1923 KARTUZY
0:1
Klub Sportowy Pogoń Nowe Skalmierzyce
Tabela rozgrywek
Trzecia liga "Betclic 3. Liga gr. 2" Seniorzy I
Drużyna meczów Bilans goli Z R P Punktów
1 SOKÓŁ Kleczew 14 7 8 4 2 28
2 Błękitni Stargard 14 13 7 4 3 25
3 KKS Lech Poznań 14 8 7 4 3 25
4 Pogoń II Szczecin 14 4 6 4 4 22
5 ZAWISZA BYDGOSZCZ 14 8 6 4 4 22
6 Unia Swarzędz 14 6 6 4 4 22
7 Flota Świnoujście 14 3 6 4 4 22
8 Wda Świecie 14 5 6 3 5 21
9 ENERGA GRYF SŁUPSK 14 3 4 7 3 19
10 ZKS ELANA TORUŃ 14 -1 5 4 5 19
11 Klub Sportowy Pogoń Nowe Skalmierzyce 15 -3 5 4 6 19
12 STEICO NOTEĆ CZARNKÓW 14 -8 5 3 6 18
13 CARTUSIA 1923 KARTUZY 15 -8 4 4 7 16
14 POLONIA Środa Wlkp. 14 -1 4 4 6 16
15 Wybrzeże Rewalskie Rewal 14 -7 4 3 7 15
16 KOTWICA Kórnik 14 -5 3 5 6 14
17 Gedania Gdańsk 14 -19 3 3 8 12
18 Vineta Wolin 14 -5 2 4 8 10

Kadra

Główni sponsorzy